| Юниты | 7 U |
|---|---|
| Коэффициент хрупкости, G | 40-80 |
| Внешние размеры, см | 97,80 x 62,50 x 46,70 |
| Размеры рэковой стойки, см | 61,00 x 48,30 x 31,10 |
| Внешние размеры, дюйм | 38,50 x 24,60 x 18,40 |
| Размеры рэковой стойки, дюймы | 24,00 x 19,00 x 12,25 |
| Глубина крышки передняя, см/дюймы | 5,60 / 2,20'' |
| Глубина крышки задняя, см/дюймы | 13,20 / 5,20'' |
| Вес, кг | 23,10 |
| Габаритный объем, м3 | 0,29 |
